|簡體中文

比思論壇

 找回密碼
 按這成為會員
搜索



作者 回復/查看 最後發表
最美“星月童话”本月14日和15日连续在天宇上演 lixiang007700 2022-7-9 2120 jabcking 2024-3-8 21:04
中国天问一号火星探测器飞行路程达1.37亿千米 lixiang007700 2022-7-9 1105 shewoqishui 2024-3-8 15:39
慧眼卫星发现距离黑洞最近的高速喷流 lixiang007700 2022-7-9 1115 shewoqishui 2024-3-8 15:33
零下八十摄氏度,水以液态形式存在 lixiang007700 2022-7-9 1116 shewoqishui 2024-3-8 15:26
见“微”知著 交叉引领|重点实验室巡礼 lixiang007700 2022-7-9 1102 shewoqishui 2024-3-8 15:25
在黄土地上创新有为 lixiang007700 2022-7-10 2109 shewoqishui 2024-3-8 13:35
宇宙会随时间推移越来越热 lixiang007700 2022-7-10 1111 shewoqishui 2024-3-6 17:02
耀斑有助发现生命 lixiang007700 2022-7-10 1109 shewoqishui 2024-3-6 15:40
科学家研发新荧光显微镜 lixiang007700 2022-7-10 1100 shewoqishui 2024-3-6 15:34
20亿天体!请查收这张巨幅宇宙“天图” lixiang007700 2022-7-10 2122 shewoqishui 2024-3-6 14:59
全球首条高温气冷堆核燃料元件生产线产品首次发运 lixiang007700 2022-7-10 1119 shewoqishui 2024-3-6 14:57
地下2400米!世界最强流深地核天体物理加速器成功出束 lixiang007700 2022-7-10 1121 shewoqishui 2024-3-6 14:56
三位量子精密测量研究者同获2020年度“墨子量子奖” lixiang007700 2022-7-10 1120 shewoqishui 2024-3-5 13:46
美国公布重返月球计划“阿耳忒弥斯”宇航员阵容,男女各9名 lixiang007700 2022-7-10 1116 shewoqishui 2024-3-5 13:42
超流体模拟中子星声音 lixiang007700 2022-7-10 1126 shewoqishui 2024-3-5 13:41
中外学者将经典开尔文方程适用性拓展到亚纳米尺度 lixiang007700 2022-7-10 1108 shewoqishui 2024-3-5 13:35
“地球CT仪”为珠峰高程的精确测定提供“尺子” lixiang007700 2022-7-10 1112 shewoqishui 2024-3-5 13:34
“人民科学家”叶培建:中国的航向在群星璀璨处 lixiang007700 2022-7-11 2113 rence 2024-3-4 19:03
贺贤土院士荣获世界聚变能源领域最高奖 lixiang007700 2022-7-11 1115 shewoqishui 2024-3-4 16:27
氮气爆炸可能催生土卫六的部分湖泊 lixiang007700 2022-7-11 1108 shewoqishui 2024-3-4 15:38
“迷你”中秋月现身“十六”正午 lixiang007700 2022-7-11 1107 shewoqishui 2024-3-4 15:37
宇宙第一缕曙光的“追光者” ——访天文学家武向平 lixiang007700 2022-7-11 1112 shewoqishui 2024-3-4 15:32
向金属氢冲刺,他们做了这件事 lixiang007700 2022-7-11 1111 shewoqishui 2024-3-4 15:25
小众学科大众科学 lixiang007700 2022-7-11 3128 shewoqishui 2024-3-4 15:24
叶培建:中国明年将发射火星探测器 一次性完成“绕落巡” lixiang007700 2022-7-11 1105 shewoqishui 2024-3-4 08:06
陈建功:中国现代数学的拓荒人 lixiang007700 2022-7-11 1113 shewoqishui 2024-3-4 08:05
哈勃望远镜拍到星际彗星首张清晰图像 lixiang007700 2022-7-11 1102 shewoqishui 2024-3-4 08:04
探测空间引力波,“太极一号”来了 lixiang007700 2022-7-11 1106 shewoqishui 2024-3-4 08:02
“一带一路”,绕不开的水安全  ...2 深蓝色的畅想 2022-7-18 16781 shewoqishui 2024-3-3 11:55
明亮的未来 深蓝色的畅想 2022-7-18 1101 shewoqishui 2024-3-3 11:49
末日时钟 深蓝色的畅想 2022-7-18 1109 shewoqishui 2024-3-3 11:11
人造光如何威胁自然界 深蓝色的畅想 2022-7-18 1113 shewoqishui 2024-3-3 11:07
搭建远距离量子网络 为什么要先搞定量子存储器 lixiang007700 2022-7-17 1102 shewoqishui 2024-3-2 18:18
中国科大团队实现对太阳和深空24小时全天候冷热能量捕获和利用 lixiang007700 2022-7-17 199 shewoqishui 2024-3-2 18:17
国际最新研究观测揭示太阳系外类木行星形成过程 lixiang007700 2022-7-17 1108 shewoqishui 2024-3-2 18:16
全球公里尺度大气物理-化学全耦合数值模拟首次实现 lixiang007700 2022-7-17 1119 shewoqishui 2024-3-2 18:13
科学家证明两个“黑洞”星系实为双星系统,“黑洞”为亚巨星 lixiang007700 2022-7-17 1124 shewoqishui 2024-3-2 17:18
数学家如何与AI合作? 深蓝色的畅想 2022-7-20 1107 shewoqishui 2024-3-2 16:19
微生物科学数据中心 深蓝色的畅想 2022-7-20 1109 shewoqishui 2024-3-2 16:18
从AI for Industry 看AI for Science的发展 深蓝色的畅想 2022-7-20 1107 shewoqishui 2024-3-2 16:16

快速發帖

還可輸入 255 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 按這成為會員

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,比思論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們比思論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ),同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

手機版| 廣告聯繫

GMT+8, 2024-4-26 21:14 , Processed in 0.225188 second(s), 8 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部