|簡體中文

比思論壇

 找回密碼
 按這成為會員
搜索



作者 回復/查看 最後發表
[財經資訊] 国际油价盘中急跌逾4% 花旗坚持看跌 lbj1987 2016-2-8 087 lbj1987 2016-2-8 22:37
[財經資訊] 券商2月A股投资策略:珍惜跌出来的机会 lbj1987 2016-2-8 083 lbj1987 2016-2-8 22:26
[財經資訊] 欧股下跌避险情绪浓厚 国际金价震荡上行逼近前期高点 lbj1987 2016-2-8 092 lbj1987 2016-2-8 22:25
[財經資訊] A股一年经历牛熊 见证十二宗“最” lbj1987 2016-2-8 087 lbj1987 2016-2-8 22:22
[財經資訊] 第一大股东必须是国资 joshua_ing 2016-2-1 083 joshua_ing 2016-2-1 19:29
[財經資訊] 水皮杂谈:是底不反弹 底部会比大家想象的低 lbj1987 2016-1-31 1127 zjt404 2016-2-1 00:20
[財經資訊] 广投集团入主中恒集团 两大难题待解 lbj1987 2016-1-31 090 lbj1987 2016-1-31 06:24
[財經資訊] A股暴跌砸出黄金坑 四角度挖掘年报行情新热点 lbj1987 2016-1-31 081 lbj1987 2016-1-31 04:53
[財經資訊] 央企合并成去产能新招 未来聚焦四大类型(名单) lbj1987 2016-1-31 0102 lbj1987 2016-1-31 04:48
[財經資訊] 央行打响汇率保卫战 万亿公开市场操作成降准替身 lbj1987 2016-1-31 0185 lbj1987 2016-1-31 04:33
[財經資訊] 证监会:业绩波动不构成IPO实质性障碍 lbj1987 2016-1-31 0186 lbj1987 2016-1-31 04:32
[財經資訊] 阶段性低位将出现 二月小阳春概率较大 lbj1987 2016-1-31 0196 lbj1987 2016-1-31 04:15
[財經資訊] 谁导演A股1月收官战暴涨好戏?2月炒股你需知道这些 lbj1987 2016-1-29 083 lbj1987 2016-1-29 20:10
[財經資訊] 2015年财政收支情况 lbj1987 2016-1-29 085 lbj1987 2016-1-29 20:02
[財經資訊] 巴克莱:中国央行今年将买超过200吨黄金 lbj1987 2016-1-29 088 lbj1987 2016-1-29 19:58
[財經資訊] 索罗斯手持25亿美元沽空亚洲 lbj1987 2016-1-29 084 lbj1987 2016-1-29 19:57
[財經資訊] 人民日报再斥做空中国:有足够多足够强底牌 lbj1987 2016-1-29 077 lbj1987 2016-1-29 19:49
[財經資訊] 中国石油去年净利润大降七成 多家公司发布业绩预告 lbj1987 2016-1-29 080 lbj1987 2016-1-29 19:43
[財經資訊] A股迎报复性反弹 外资在2700点下方精准“抄底 lbj1987 2016-1-29 085 lbj1987 2016-1-29 19:37
[財經資訊] 央行进行共计1000亿元逆回购 lbj1987 2016-1-29 0134 lbj1987 2016-1-29 19:36
[財經資訊] 1月收官战沪指反弹3% 月跌幅高达22% lbj1987 2016-1-29 076 lbj1987 2016-1-29 19:34
[財經資訊] 难敌A股“寒流” 清盘压力再袭公私募 夜舞少爷 2016-1-28 1176 dongda95 2016-1-29 16:37
[財經資訊] 大连船舶出口快速增长破百亿大关 夜舞少爷 2016-1-28 086 夜舞少爷 2016-1-28 14:09
[財經資訊] 外汇局回应:未对外资企业在华利润汇回设限 夜舞少爷 2016-1-28 086 夜舞少爷 2016-1-28 14:08
[財經資訊] 京津冀加快推进大气污染治理 北京今年计划投入165亿 夜舞少爷 2016-1-28 0189 夜舞少爷 2016-1-28 14:07
[財經資訊] 成本需求利好不变 航空公司“美好时光”或将延续 夜舞少爷 2016-1-28 0310 夜舞少爷 2016-1-28 14:06
[財經資訊] 港股QDII“叫座不叫好” 机构对港股后市仍谨慎 夜舞少爷 2016-1-28 082 夜舞少爷 2016-1-28 14:04
[財經資訊] 日降244亿元 两融余额创三个半月新低 夜舞少爷 2016-1-28 0197 夜舞少爷 2016-1-28 14:03
[財經資訊] 期指短线存反弹需求 谨慎参与抄底 夜舞少爷 2016-1-28 094 夜舞少爷 2016-1-28 14:03
[財經資訊] 商家降价换销量 业内称53度茅台2月或跌破800元 夜舞少爷 2016-1-28 082 夜舞少爷 2016-1-28 14:01
[財經資訊] 千股跌停再现 A股开年10万亿市值蒸发 xxo234 2016-1-27 2128 杨萧然 2016-1-28 12:01
[財經資訊] 任泽平:农行票据违规事件短期对流动性有一定影响 xxo234 2016-1-27 0159 xxo234 2016-1-27 12:20
[財經資訊] 统计局局长王保安落马 上任仅9个月 xxo234 2016-1-27 0138 xxo234 2016-1-27 12:18
[財經資訊] 李克强谈唱空中国:中国经济从来都是在挑战中成长的 xxo234 2016-1-27 091 xxo234 2016-1-27 12:17
[財經資訊] 人民日报海外版:做空中国者终将败于市场 xxo234 2016-1-25 1137 sxl19851222 2016-1-26 11:28
[財經資訊] 如何看待我国 2015 年 GDP 增速为 6.9%,25 年来首次低于 7%? hanjin19921 2016-1-24 192 sxl19851222 2016-1-26 11:22
[財經資訊] 伯南克给央妈的一点小建议 xxo234 2016-1-25 084 sxl19851222 2016-1-26 11:18
[財經資訊] 楼继伟:2020年后新能源汽车补贴政策退出 xxo234 2016-1-25 086 xxo234 2016-1-25 11:20
[財經資訊] 财政部将着力提高地方债流动性 今年新增规模或超3万亿 xxo234 2016-1-25 086 xxo234 2016-1-25 11:17
[財經資訊] 国务院三天两会挥戈钢铁煤炭去产能 将设专项奖补资金 xxo234 2016-1-25 099 xxo234 2016-1-25 11:16

快速發帖

還可輸入 255 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 按這成為會員

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,比思論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們比思論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ),同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

手機版| 廣告聯繫

GMT+8, 2024-5-8 23:33 , Processed in 0.019435 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部